
TAGESMENÜ

MENÜKARTE
| Weissweine offen | 1 dl | 5 dl | 7.5 dl |
|---|---|---|---|
| Amliker Müller-Thurgau | 4.20 | 20.50 | |
| Waadt Château de Vufflens Chasselas | 4.50 | 22.50 | 32.00 |
| Federweisser Amliker | 4.50 | 22.50 |
| Rotweine offen | 1 dl | 5 dl |
|---|---|---|
| Ottenberger Sunnewy | 4.20 | 20.50 |
| Rippaso della Valpolicela | 5.00 | 24.00 |
| Südtirol Kalterer | 1 dl | 3.00 |
| Südtirol Römer | 2 dl | 6.00 |
| Gespritzter Weisswein | 2 dl | 6.50 |
| Prosecco Canella | 1 dl | 6.50 |
| Prosecco Canella | 7.5 dl | 38.00 |
| Schützengarten Bier offen | ||
|---|---|---|
| Lady | 2 dl | 3.50 |
| Stange | 3 dl | 4.30 |
| Grosses | 5 dl | 5.50 |
| Flaschenbier | |
|---|---|
| Schützengarten Lager hell | 5.50 |
| Schützengarten (alkoholfrei) | 4.80 |
| Erdinger Weissbier | 6.20 |
| St Galler Klosterbräu | 5.80 |
| Schwarzer Bär Dunkelbier | 4.80 |
| Möhl-Säfte Bügelflaschen | |
|---|---|
| Saft klar | 5.50 |
| Saft klar (alkoholfrei) | 5.50 |
| Saft trüb (alkoholfrei) | 5.50 |
| Obstbrände | |||
|---|---|---|---|
| Kirsch, Williams, Trester, Kräuter, Zwetschgen | 37.5 % | 4 cl | 5.50 |
| Alte Williams | 40 % | 4 cl | 7.50 |
| Alti Zwetschge | 40 % | 4 cl | 7.50 |
| Marc | 40 % | 4 cl | 7.50 |
| Grappa Amarone | 40 % | 4 cl | 8.00 |
| Spirituosen | |||
|---|---|---|---|
| Whisky Ballantines Scotch | 40 % | 4 cl | 8.00 |
| Baileys | 17 % | 4 cl | 6.00 |
| Rémy Martin | 17 % | 4 cl | 11.00 |
| Apéritifs | |||
|---|---|---|---|
| Appenzeller | 29 % | 4 cl | 6.00 |
| Campari | 23 % | 4 cl | 6.00 |
| Cynar | 16.5 % | 4 cl | 6.00 |
| Martini bianco | 15 % | 4 cl | 6.00 |
| Sanbitter alkoholfrei | 4.50 | ||
| Crodino alkoholfrei | 4.50 |
| Offene Getränke | 2 dl | 3 dl | 5 dl |
|---|---|---|---|
| Mineralwasser mit / ohne Kohlensäure | 2.80 | 3.80 | 4.80 |
| Coca-Cola, Citro, Shorley, Rivella rot, Eistee | 2.80 | 3.80 | 4.80 |
| Orangensaft | 4.20 |
| Flaschen | 2 dl | 3.3 dl |
|---|---|---|
| Schweppes Tonic | 4.00 | |
| Rivella blau | 4.50 |
| Café | |
|---|---|
| Café (Don Milo Forte) | 4.30 |
| Espresso (Brioso) | 4.30 |
| Milchcafé | 4.50 |
| Latte Macchiato | 5.20 |
| Cappuccino | 4.80 |
| Café koffeinfrei | 4.30 |
| Ovo heiss/kalt | 4.30 |
| Schoggi heiss/kalt | 4.30 |
| Frischer offener Tee Kanapee | |
|---|---|
| Kräutertee (Amour Provence ) | 4.30 |
| Früchtetee (Lebensfreude) | 4.30 |
| Grüntee (Acht Sinnenfreuden) | 4.30 |
| Schwarztee (Earl Grey Bio) | 4.30 |
| Wintertee(Kaminfeuer) | 4.50 |
| Teebeutel (diverse Sorten) | 4.00 |
| Punsch | |
|---|---|
| Rum, Orange, Apfel | 4.00 |
| Café | |
|---|---|
| Coretto Grappa | 6.50 |
| Café Lutz, Zwetschge, Chrüter, Kirsch, Williams | 6.00 |
| Café fertig | 6.00 |
| Huuskafi Alti Zwetschge | 7.50 |
| Seitenwagen | 11.50 |
| Tee Rum mit Alkohol | 6.50 |
| Mixgetränke | |
|---|---|
| Hugo | 8.00 |
| Apérol Spritz | 8.00 |
| Gin Tonic | 9.00 |
| Campari Orange | 9.00 |
| Unsere Speisekarte | |
|---|---|
| Tagessuppe | 6.80 |
| Sandwich | 4.50 |
| Salatteller klein | 8.00 |
| Salatteller gross mit Ei | 15.00 |
| Wurst-Käsesalat einfach | 14.00 |
| Wurst-Käsesalat garniert | 16.50 |
| Schweinesteak mit Rösti Kroketten | 22.50 |
| Egli Knusperli mit Pommes | 19.50 |
| Portion Pommes | 6.00 |
| Fitnessteller mit Egli Knusperli | 19.50 |
| Fitnessteller mit Gemüse Plätzchen | 18.50 |
| Schweinsschnitzel paniert mit Pommes | 19.50 |
| Unsere Desserts | |
|---|---|
| Diverse Kuchen | 4.00 |
| Mandelgipfeli | 1.50 |
| Nussgipfeli | 2.50 |
| Glacen / Coupes | |
|---|---|
| Pro Kugel (Vanille, Chocolat, Erdbeer, Mokka, Himbeer Sorbet,) | 3.00 |
| Eiskaffee (gerührt mit Kirsch) | 10.00 |
| Coupe Dänemark | 10.00 |
| Coupe Romanoff (saisonal) | 10.00 |
| Coupe Kanapee(Vanille, Caramel, Mokka) | 10.00 |
| Coupe Baileys (2 Vanille,Mokka,2cl Baileys) | 11.00 |
| Coupe Meringues (2 Vanille, Erdbeer, Meringues) | 10.00 |
| Rahmzuschlag | 1.50 |
| Frappé | 7.50 |
| Frische Erdbeeren (saisonal) | 7.50 |
| Vermicelles (saisonal) | 7.50 |
| Coupe Nesselrode(saisonal) | 11.50 |
Fleisch- und Fischdeklaration
Schwein: Aus der Schweiz
Poulet: Aus der Schweiz, Brasilien
Rind: Aus der Schweiz
Fisch: Aus Deutschland
Wir geben Ihnen gerne Informationen über mögliche Allergene in unseren Produkten
IMPRESSIONEN












